Schneider Electric SR3B261JD 26 GÇ 12VDC Zelio Akıllı Röle
%60
9.394,53 TL
23.486,34 TL
1.001,85 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
SR3B261JD
Fiyat
399,00 EUR + KDV
Havale
9.112,70 TL
(%3,00 havale indirimi)
| Ürün serisi | Zelio Logic |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Modüler akıllı röle |
| yerel ekran | Ile |
|---|---|
| kontrol şeması satır sayısı | 0…500ile FBD programlama 0…240ile ladder programlama |
| döngü süresi | 6…90 ms |
| yedekleme süresi | 10 yıl -de 25 °C |
| saat sapması | 12 dk/yıl -de 0…55 °C 6 sn/ay -de 25 °C |
| kontroller | Her güç verildiğinde program belleği |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 12 V |
| besleme gerilimi limitleri | 10,4…14,4 V |
| Maksimum besleme akımı | 250 mA (uzatma olmadan) 400 mA (uzatmalar ile) |
| W cinsinden güç dağılımı | 3 W uzatma olmadan 5 W uzatmalar ile |
| ters polarite koruması | Ile |
| Dijital giriş sayısı | 16 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1 |
| Dijital giriş tipi | Dirençli |
| Dijital giriş gerilimi | 12 V DC |
| Dijital giriş akımı | 4 mA |
| sayım frekansı | 1 kHz için Dijital giriş |
| gerilim durumu 1 garantili | >= 7 V için ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG >= 5,6 V için I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi |
| gerilim durumu 0 garantili | <= 3 V için ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG <= 2,4 V için I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi |
| Geçerli durum 1 garanti | >= 2 mA (I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi) >= 0.5 mA (ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG) |
| Geçerli durum 0 garanti | <= 0.2 mA (ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG) <= 0.9 mA (I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi) |
| giriş uyumluluğu | 3 telli yakınlık sensörleri PNP için Dijital giriş |
| analog giriş sayısı | 6 |
| analog giriş tipi | Ortak mod |
| analog giriş aralığı | 0...12 V 0...10 V |
| maksimum izin verilebilir gerilim | 14,4 V için analog giriş devresi |
| analog giriş çözünürlüğü | Maksimum gerilimde 8 bit |
| LSB değeri | 39 mV için analog giriş devresi |
| dönüşüm süresi | Akıllı röle döngü süresi için analog giriş devresi |
| dönüşüm hatası | +/- 5 % -de 25 °C için analog giriş devresi +/- % 6,2 -de 55 °C için analog giriş devresi |
| tekrarlama doğruluğu | +/- 2 % -de 55 °C için analog giriş devresi |
| çalışma mesafesi | 10 m istasyonlar arasında, ekranlı kablolu (sensör yalıtımsız) için analog giriş devresi |
| giriş empedansı | 14 kOhm için analog giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG 14 kOhm için ayrık giriş devreleri olarak kullanılmış IB...IG 2,7 kOhm için I1...IA ve IH...IR Dijital giriş devresi |
| çıkışların sayısı | 10 röle |
| çıkış gerilimi limitleri | 24...250 V AC (röle çıkışı) 5...30 V DC (röle çıkışı) |
| kontak tipi ve düzenleme | NA için röle çıkışı |
| çıkış termal akımı | 2 çıkış için 5 A için röle çıkışı 8 çıkış için 8 A için röle çıkışı |
| elektrik dayanıklılığı | AC-12: 500000 cycles -de 230 V, 1,5 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 AC-15: 500000 cycles -de 230 V, 0,9 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cycles -de 24 V, 1,5 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cycles -de 24 V, 0,6 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| mA cinsinden anahtarlama kapasitesi | >= 10 mA -de 12 V (röle çıkışı) |
| Hz cinsinden çalışma hızı | 0,1 Hz (Ie'de) için röle çıkışı 10 Hz (yüksüz) için röle çıkışı |
| mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles için röle çıkışı |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 ve EN/IEC 60664-1 |
| saat | Ile |
| yanıt süresi | 10 ms (durum 0'dan durum 1'e) için röle çıkışı 5 ms (durum 1'den durum 0'a) için röle çıkışı |
| bağlantılar - terminaller | Vidalı terminaller, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) yarı katı Vidalı terminaller, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) katı Vidalı terminaller, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vidalı terminaller, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) katı Vidalı terminaller, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) esnek Kablo uçlu |
| sıkma torku | 0,5 N.m |
| aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
| Ürün ağırlığı | 0,4 kg |
| mikro kırılmalara bağışıklık | 1 ms 20 defa tekrarlandı |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | C-Tick UL CSA GL GOST |
| Standartlar | IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 seviye 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-2 seviye 3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 seviye 3 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal bloğu) IP40 'e uygunIEC 60529 (ön panel) |
| çevresel özellik | EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-2 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-3 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-4 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61131-2 zone B Düşük gerilim yönergesi 'e uygunIEC 61131-2 |
| kesinti yayılmalı/iletimli | Sınıf B 'e uygunEN 55022-11 grup 1 |
| kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61131-2 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…40 °C havalandırılmamış muhafazada 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2 -20…55 °C 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2 |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| Maksimum yükseklikte taşıma | 3048 m |
| bağıl nem | 95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,8 cm |
| Package 1 Width | 10 cm |
| Package 1 Length | 13,3 cm |
| Package 1 Weight | 383 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 8,056 kg |
| Garanti | 18 months |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.